يمكننا إنتاج الجزء الآخر من سيراميك زركونيا وفقا لطلب العميل.
الخواص المادية
التركيب | % Wt | 94.8 ٪ ZrO2 و 5.2 ٪ Y2O3. |
الكثافة النوعية | غرام/سم 3. | ≥6.0 |
الصلابة (HV) | كيلو غرام/متر مربع | ≥1250 |
قوة الانحناء | ميجا باسكال | 1150 |
كسر الصلابة | MPa.m1/2. | ≥9 |
حجم الحبوب | ميكرو متر | <0.5 |
الوحدات المرنة | جيغا باسكال | 200 |
الموصلية الحرارية | وات/(م. ك) | 3 |
معامل التمدد الحراري (20-400℃) | كل ١٠ -٦ م/℃(٢٠ -٤٠٠ ℃) | 9.6 |
سنتصل بكم في أقرب وقت ممكن!
زيركونيا سيراميك الجزء الآخر
قدم طلبك،
سنتصل بك في أسرع وقت ممكن
شركة سانشين للمواد الجديدة، المحدودة تركز على إنتاج وبيع الخرز الخزفي وأجزاء مثل وسائط الطحن، والخرز الناسف، والكرة الحاملة، والجزء الإنشائي، والبطانات المقاومة للتآكل الخزفي، والجسيمات النانوية المسحوق النانوي